Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-01-13 TWN-0254 1st: 2704   detail
2026-01-12 TWN-0253 1st: 4470   detail
2026-01-11 TWN-0252 1st: 8511   detail
2026-01-10 TWN-0251 1st: 1289   detail
2026-01-09 TWN-0250 1st: 8913   detail
2026-01-08 TWN-0249 1st: 9247   detail
2026-01-07 TWN-0248 1st: 7317   detail
2026-01-06 TWN-0247 1st: 3415   detail
2026-01-05 TWN-0246 1st: 1803   detail
2026-01-04 TWN-0245 1st: 0665   detail
2026-01-03 TWN-0244 1st: 6584   detail
2026-01-02 TWN-0243 1st: 9849   detail
2026-01-01 TWN-0242 1st: 4287   detail
2025-12-31 TWN-0241 1st: 9100   detail
2025-12-30 TWN-0240 1st: 6651   detail
2025-12-29 TWN-0239 1st: 3982   detail
2025-12-28 TWN-0238 1st: 1092   detail
2025-12-27 TWN-0237 1st: 8279   detail
2025-12-26 TWN-0236 1st: 9028   detail
2025-12-25 TWN-0235 1st: 2373   detail
2025-12-24 TWN-0234 1st: 6987   detail
2025-12-23 TWN-0233 1st: 6830   detail
2025-12-22 TWN-0232 1st: 5159   detail
2025-12-21 TWN-0231 1st: 2533   detail
2025-12-20 TWN-0230 1st: 8908   detail
2025-12-19 TWN-0229 1st: 2089   detail
2025-12-18 TWN-0228 1st: 3565   detail
2025-12-17 TWN-0227 1st: 8820   detail
2025-12-16 TWN-0226 1st: 8786   detail
2025-12-15 TWN-0225 1st: 4594   detail
contact