Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-08-08 TWN-0461 1st: 4329   detail
2026-08-07 TWN-0460 1st: 5838   detail
2026-08-06 TWN-0459 1st: 4587   detail
2026-08-05 TWN-0458 1st: 6960   detail
2026-08-04 TWN-0457 1st: 2470   detail
2026-08-03 TWN-0456 1st: 0176   detail
2026-08-02 TWN-0455 1st: 2149   detail
2026-08-01 TWN-0454 1st: 6546   detail
2026-07-31 TWN-0453 1st: 0462   detail
2026-07-30 TWN-0452 1st: 4287   detail
2026-07-29 TWN-0451 1st: 7841   detail
2026-07-28 TWN-0450 1st: 4497   detail
2026-07-27 TWN-0449 1st: 5884   detail
2026-07-26 TWN-0448 1st: 7746   detail
2026-07-25 TWN-0447 1st: 8498   detail
2026-07-24 TWN-0446 1st: 5456   detail
2026-07-23 TWN-0445 1st: 7348   detail
2026-07-22 TWN-0444 1st: 4829   detail
2026-07-21 TWN-0443 1st: 4120   detail
2026-07-20 TWN-0442 1st: 5762   detail
2026-07-19 TWN-0441 1st: 5512   detail
2026-07-18 TWN-0440 1st: 1087   detail
2026-07-17 TWN-0439 1st: 0386   detail
2026-07-16 TWN-0438 1st: 0537   detail
2026-07-15 TWN-0437 1st: 0400   detail
2026-07-14 TWN-0436 1st: 7884   detail
2026-07-13 TWN-0435 1st: 7645   detail
2026-07-12 TWN-0434 1st: 6643   detail
2026-07-11 TWN-0433 1st: 3321   detail
2026-07-10 TWN-0432 1st: 3661   detail
contact