Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-04-28 TWN-0359 1st: 2929   detail
2026-04-27 TWN-0358 1st: 6938   detail
2026-04-26 TWN-0357 1st: 3062   detail
2026-04-25 TWN-0356 1st: 9372   detail
2026-04-24 TWN-0355 1st: 6570   detail
2026-04-23 TWN-0354 1st: 1392   detail
2026-04-22 TWN-0353 1st: 0834   detail
2026-04-21 TWN-0352 1st: 1198   detail
2026-04-20 TWN-0351 1st: 1084   detail
2026-04-19 TWN-0350 1st: 4560   detail
2026-04-18 TWN-0349 1st: 7870   detail
2026-04-17 TWN-0348 1st: 1061   detail
2026-04-16 TWN-0347 1st: 2693   detail
2026-04-15 TWN-0346 1st: 5482   detail
2026-04-14 TWN-0345 1st: 4974   detail
2026-04-13 TWN-0344 1st: 9205   detail
2026-04-12 TWN-0343 1st: 9439   detail
2026-04-11 TWN-0342 1st: 4077   detail
2026-04-10 TWN-0341 1st: 5234   detail
2026-04-09 TWN-0340 1st: 7317   detail
2026-04-08 TWN-0339 1st: 1457   detail
2026-04-07 TWN-0338 1st: 0540   detail
2026-04-06 TWN-0337 1st: 2274   detail
2026-04-05 TWN-0336 1st: 4803   detail
2026-04-04 TWN-0335 1st: 1727   detail
2026-04-03 TWN-0334 1st: 2286   detail
2026-04-02 TWN-0333 1st: 3900   detail
2026-04-01 TWN-0332 1st: 8339   detail
2026-03-31 TWN-0331 1st: 0306   detail
2026-03-30 TWN-0330 1st: 3188   detail
contact