Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-19 TWN-0380 1st: 6157   detail
2026-05-18 TWN-0379 1st: 5880   detail
2026-05-17 TWN-0378 1st: 9136   detail
2026-05-16 TWN-0377 1st: 1004   detail
2026-05-15 TWN-0376 1st: 9058   detail
2026-05-14 TWN-0375 1st: 3718   detail
2026-05-13 TWN-0374 1st: 7186   detail
2026-05-12 TWN-0373 1st: 0976   detail
2026-05-11 TWN-0372 1st: 4617   detail
2026-05-10 TWN-0371 1st: 4802   detail
2026-05-09 TWN-0370 1st: 6734   detail
2026-05-08 TWN-0369 1st: 4470   detail
2026-05-07 TWN-0368 1st: 6953   detail
2026-05-06 TWN-0367 1st: 6847   detail
2026-05-05 TWN-0366 1st: 7795   detail
2026-05-04 TWN-0365 1st: 6234   detail
2026-05-03 TWN-0364 1st: 9840   detail
2026-05-02 TWN-0363 1st: 3098   detail
2026-05-01 TWN-0362 1st: 5039   detail
2026-04-30 TWN-0361 1st: 2510   detail
2026-04-29 TWN-0360 1st: 6362   detail
2026-04-28 TWN-0359 1st: 2929   detail
2026-04-27 TWN-0358 1st: 6938   detail
2026-04-26 TWN-0357 1st: 3062   detail
2026-04-25 TWN-0356 1st: 9372   detail
2026-04-24 TWN-0355 1st: 6570   detail
2026-04-23 TWN-0354 1st: 1392   detail
2026-04-22 TWN-0353 1st: 0834   detail
2026-04-21 TWN-0352 1st: 1198   detail
2026-04-20 TWN-0351 1st: 1084   detail
contact